| Date | Pitch | Time | Home | Versus | Away | Division | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 9v9 | 11.3 | RKFC U13 Jaguars | Vs | Redhill FC U13 Raccoons | Leag | Alfie maletta |
| 07/11/2026 | Clubhouse Pitch (P1) | 14:00 | Old Blues | Vs | Old Wilsonians 2nd | SD3 | LA |
| 07/11/2026 | Gate Pitch (P2) | 14:00 | Old Blues 2nd | Vs | Brent 3rd | SD8 | LA |
| 08/11/2026 | 5v5 P1 | 09:00 | RKFC U8 Leopards | Vs | Caterham Pumas U8 Colts | Dev | TBD |
| 08/11/2026 | 5v5 P1 | 10:00 | RKFC U9 Pumas | Vs | Epsom & Ewell Colts U9 Youth | Dev | TBD |
| 08/11/2026 | 5v5 P1 | 11:00 | RKFC U8 Lions | Vs | Corinthian Casuals Youth U8 Whites | Dev | TBD |
| 08/11/2026 | 5v5 P2 | 09:00 | RKFC U8 Panthers | Vs | Spelthorne Sports Youth U8 Colts | Dev | Demi |
| 08/11/2026 | 5v5 P2 | 10:00 | RKFC U9 Panthers | Vs | Old Rutlishians Youth U9 Blues | Dev | Demi |
| 08/11/2026 | 5v5 P2 | 11:00 | RKFC U9 Lions | Vs | Claygate Royals Youth U9 Hounds | Dev | Demi |
| 08/11/2026 | 7v7 P1 | 10:00 | RKFC U10 Tigers | Vs | Hampton Rangers U10 | Dev | Ali |
| 08/11/2026 | 7v7 P1 | 11:00 | RKFC U11 Leopards | Vs | Kew Park Rangers U11 Reds | Dev | Ali |
| 08/11/2026 | 7v7 P2 | 10:00 | RKFC U11 Panthers | Vs | Teddington Athletic U11 Eagles | Dev | Hudson |
| 08/11/2026 | 7v7 P2 | 11:00 | RKFC U11 Pumas | Vs | Sheen Lions U11 Lions | Dev | Hudson |
| 08/11/2026 | 9v9 | 10:00 | RKFC U13 Tigers | Vs | Stoneleigh Athletic U13 Panthers | LCup | Kian |
| 08/11/2026 | 9v9 | 11:15 | RKFC U12 Pumas | Vs | Woking Cougars U12 | CC | Kian |
| 08/11/2026 | 9v9 | 12:45 | RKFC U13 Panthers | Vs | Camberley Town Youth U13 Rockets | LCup | Kian |
| 08/11/2026 | 9v9 | 14:00 | RKFC U13 Lions | Vs | Spelthorne Sports Youth U13 Navys | LTro | Kian |
| 08/11/2026 | Clubhouse Pitch (P1) | 10:00 | RKFC Vets | Vs | Old Paulines Vets | VJC | LA |
| 08/11/2026 | Clubhouse Pitch (P1) | 11:45 | RKFC U16 Youth | Vs | Wandgas U16 | CC | Daran |
| 08/11/2026 | Clubhouse Pitch (P1) | 01:15 | RKFC U15 Youth | Vs | Motspur Park U15 Lions | CC | Daran |
| 08/11/2026 | Gate Pitch (P2) | 12:15 | RKFC U15 Colts | Vs | Ashford Town (Middx) Juniors U15 Colts | Leag | Ali |
| 08/11/2026 | Gate Pitch (P2) | 01:45 | RKFC U14 Colts | Vs | Corinthian Casuals Youth U14 Falcons | Leag | Ali |
| 08/11/2026 | Stuart Whitwell (P3) | 10:00 | RKFC U14 Youth | Vs | Bracknell Town FC Youth U14 Youth | LCup | Sammy |
| 08/11/2026 | Stuart Whitwell (P3) | 11:30 | RKFC U15 Blues | Vs | Reigate Priory Youth U15 Hawks. | Leag | Sammy |
| 08/11/2026 | Stuart Whitwell (P3) | 13:00 | RKFC U16 Blues | Vs | Hampton Rangers U16 | Leag | Sammy |

| Date | Home | Vs | Away | Game | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| Home team | Vs | Away Team | Competition | ||
| Alexandra United U15 Pearls | Vs | RKFC U15 Jaguars | Leag | ||
| Motspur Park U7 Royals | Vs | RKFC U7 Tigers | Dev | ||
| Caterham Pumas U8 Cobras | Vs | RKFC U8 Tigers | Dev | ||
| Kingston Town U8 Tornadoes | Vs | RKFC U8 Pumas | Dev | ||
| Abbey Rangers Youth U9 | Vs | RKFC U9 Leopards | Dev | ||
| Sutton United Colts U9 Amber | Vs | RKFC U9 Tigers | Dev | ||
| Badshot Lea Colts U10 Youth | Vs | RKFC U10 Panthers | Dev | ||
| Whitton Wanderers Youth U10 Falcons | Vs | RKFC U10 Leopards | Dev | ||
| Walton & Hersham Youth U11 Swans | Vs | RKFC U11 Tigers | Dev | ||
| Whitton Wanderers Youth U11 Hawks | Vs | RKFC U11 Lions | Dev | ||
| Mitcham Park U12 Colts | Vs | RKFC U12 Lions | Leag | ||
| Reigate Priory Youth U14 Kestrels | Vs | RKFC U14 Blues | Leag | ||
| Windlesham United U17 Tigers | Vs | RKFC U18 Youth | CC | ||
| Grenfell Athletic | Vs | RKFC Women | Leag |
All contents © copyright Richmond & Kew Football Club. All rights reserved.